<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter: des statistiques et des chiffres impressionnants!</title>
	<atom:link href="http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/twitter-des-statistiques-et-des-chiffres-impressionnants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/twitter-des-statistiques-et-des-chiffres-impressionnants/</link>
	<description>E-Marketing, Web 2.0, marketing mobile... Tout y passe!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:24:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Twitter&#8230; Est-ce pour vous ? &#124; Architecte &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/twitter-des-statistiques-et-des-chiffres-impressionnants/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Twitter&#8230; Est-ce pour vous ? &#124; Architecte &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=456#comment-650</guid>
		<description>[...] sur Twitter&#8230; Pas convaincu par son intérêt. C&#8217;est le cas de beaucoup puisque 21% des utilisateurs n&#8217;ont jamais posté un seul tweet, laissant vraisemblablement leur compte à l&#8217;abandon. Ce n&#8217;est que suite à la lecture [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F29450">
<p>[...] sur Twitter&#8230; Pas convaincu par son intérêt. C&#8217;est le cas de beaucoup puisque 21% des utilisateurs n&#8217;ont jamais posté un seul tweet, laissant vraisemblablement leur compte à l&#8217;abandon. Ce n&#8217;est que suite à la lecture [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ¤ Twitter : chiffres et tendances en 2009 &#124; Marketing On The Beach</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/twitter-des-statistiques-et-des-chiffres-impressionnants/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>¤ Twitter : chiffres et tendances en 2009 &#124; Marketing On The Beach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=456#comment-82</guid>
		<description>[...] : Sysomos ; Charley Rabec ;   Partager cet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F29450">
<p>[...] : Sysomos ; Charley Rabec ;   Partager cet [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit Descary</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/twitter-des-statistiques-et-des-chiffres-impressionnants/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Benoit Descary</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=456#comment-73</guid>
		<description>Salut Charles,
Très intéressant ton billet et cette étude. Merci de cette découverte :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Charles,<br />
Très intéressant ton billet et cette étude. Merci de cette découverte :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dany</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/twitter-des-statistiques-et-des-chiffres-impressionnants/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=456#comment-72</guid>
		<description>Ces statistiques m&#039;impressionneront toujours! Je recommande cette série d&#039;article pour en savoir plus sur Twitter! 

http://dyvantity.com/category/internet/reseaux-sociaux-internet/twitter-reseaux-sociaux-internet-internet/

A bientôt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces statistiques m&#8217;impressionneront toujours! Je recommande cette série d&#8217;article pour en savoir plus sur Twitter! </p>
<p><a href="http://dyvantity.com/category/internet/reseaux-sociaux-internet/twitter-reseaux-sociaux-internet-internet/" >http://dyvantity.com/category/internet/reseaux-sociaux-internet/twitter-reseaux-sociaux-internet-internet/</a></p>
<p>A bientôt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charley Rabec</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/twitter-des-statistiques-et-des-chiffres-impressionnants/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Charley Rabec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=456#comment-70</guid>
		<description>C&#039;est clair! et les entreprises ont vraiment un intérêt à jouer sur Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair! et les entreprises ont vraiment un intérêt à jouer sur Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jmgall</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/twitter-des-statistiques-et-des-chiffres-impressionnants/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>jmgall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=456#comment-69</guid>
		<description>C&#039;est affolant, moi qui penser que Twitter était une véritable industrie mais bon, les chiffres sont là, ils parlent d&#039;eux même !! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est affolant, moi qui penser que Twitter était une véritable industrie mais bon, les chiffres sont là, ils parlent d&#8217;eux même !! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

