<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Facebook: des statistiques impressionnantes!</title>
	<atom:link href="http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/facebook-des-statistiques-impressionnantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/facebook-des-statistiques-impressionnantes/</link>
	<description>E-Marketing, Web 2.0, marketing mobile... Tout y passe!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:24:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Faire des économies</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/facebook-des-statistiques-impressionnantes/comment-page-1/#comment-1847</link>
		<dc:creator>Faire des économies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=1307#comment-1847</guid>
		<description>Merci pour cette analyse. Petite faute à corriger si je peux me permettre : &quot;le média social le plus populaires&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette analyse. Petite faute à corriger si je peux me permettre : &laquo;&nbsp;le média social le plus populaires&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Littérature] La revanche d&#8217;un solitaire, la véritable histoire du fondateur de Facebook</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/facebook-des-statistiques-impressionnantes/comment-page-1/#comment-1803</link>
		<dc:creator>[Littérature] La revanche d&#8217;un solitaire, la véritable histoire du fondateur de Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=1307#comment-1803</guid>
		<description>[...] inscrits fin 2009 et devenus accro au réseau social. La masse de Facebook est aujourd&#8217;hui comparé à un pays plutôt qu&#8217;à un autre site internet. Facebook ne fête pourtant que ses 6 ans mais il semble [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F29450">
<p>[...] inscrits fin 2009 et devenus accro au réseau social. La masse de Facebook est aujourd&#8217;hui comparé à un pays plutôt qu&#8217;à un autre site internet. Facebook ne fête pourtant que ses 6 ans mais il semble [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 6 ans de Facebook: une illustration qui résume tout! &#124; Yangiz! le blog de Charley Rabec</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/facebook-des-statistiques-impressionnantes/comment-page-1/#comment-1775</link>
		<dc:creator>6 ans de Facebook: une illustration qui résume tout! &#124; Yangiz! le blog de Charley Rabec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=1307#comment-1775</guid>
		<description>[...] On en parle           &#171; Facebook: des statistiques impressionnantes! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F29450">
<p>[...] On en parle           &laquo; Facebook: des statistiques impressionnantes! [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Goonline</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/facebook-des-statistiques-impressionnantes/comment-page-1/#comment-1772</link>
		<dc:creator>Goonline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=1307#comment-1772</guid>
		<description>Wouaww, impressionnant, le graphe avec la comparaison par rapport à la population des pays est vraiment intéressant... ça permet de se représenter plus facilement ce gigantisme ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wouaww, impressionnant, le graphe avec la comparaison par rapport à la population des pays est vraiment intéressant&#8230; ça permet de se représenter plus facilement ce gigantisme ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valentin</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/facebook-des-statistiques-impressionnantes/comment-page-1/#comment-1760</link>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=1307#comment-1760</guid>
		<description>Excellent, autant les statistiques que le graphisme. Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent, autant les statistiques que le graphisme. Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

