<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 6 ans de Facebook: une illustration qui résume tout!</title>
	<atom:link href="http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/6-ans-de-facebook-une-illustration-qui-resume-tout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/6-ans-de-facebook-une-illustration-qui-resume-tout/</link>
	<description>E-Marketing, Web 2.0, marketing mobile... Tout y passe!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:24:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Faire des économies</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/6-ans-de-facebook-une-illustration-qui-resume-tout/comment-page-1/#comment-1848</link>
		<dc:creator>Faire des économies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=1313#comment-1848</guid>
		<description>Quelle croissance. J&#039;imaginais que le cotation de Facebook était en constante hausse ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle croissance. J&#8217;imaginais que le cotation de Facebook était en constante hausse &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Je n&#8217;ai pas eu le temps d&#8217;en parler #14 &#124; GOonline.be</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/6-ans-de-facebook-une-illustration-qui-resume-tout/comment-page-1/#comment-1796</link>
		<dc:creator>Je n&#8217;ai pas eu le temps d&#8217;en parler #14 &#124; GOonline.be</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=1313#comment-1796</guid>
		<description>[...] Chaley: 6 ans de Facebook: une illustration qui résume tout! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F29450">
<p>[...] Chaley: 6 ans de Facebook: une illustration qui résume tout! [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charley Rabec</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/6-ans-de-facebook-une-illustration-qui-resume-tout/comment-page-1/#comment-1784</link>
		<dc:creator>Charley Rabec</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=1313#comment-1784</guid>
		<description>Problème résolu. Merci de me l&#039;avoir fait remarquer! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problème résolu. Merci de me l&#8217;avoir fait remarquer! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Piechdibi</title>
		<link>http://www.yangiz.fr/reseaux-sociaux/6-ans-de-facebook-une-illustration-qui-resume-tout/comment-page-1/#comment-1778</link>
		<dc:creator>Piechdibi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangiz.fr/?p=1313#comment-1778</guid>
		<description>Dommage qu&#039;on ne puisse pas la voir en grand (ça bugge)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage qu&#8217;on ne puisse pas la voir en grand (ça bugge)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

